服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 攪拌器 > MS7-H550-SLED數(shù)顯加熱型磁力攪拌器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
大龍儀器LED數(shù)顯加熱型磁力攪拌器MS7-H550-S產(chǎn)品參數(shù):
LED顯示設(shè)置溫度和實(shí)際樣品溫度;
進(jìn)口玻璃陶瓷盤(pán)面,美觀、耐高溫和耐化學(xué)腐蝕性能出色,鋁合金外殼散熱性能好,噴塑表面耐化學(xué)腐蝕;
轉(zhuǎn)速范圍廣,從0至1500rpm;
加熱溫度高達(dá)550℃;
可外接溫度傳感器PT1000,accurate控制樣品溫度,控制溫度可達(dá)±0.2℃;
關(guān)機(jī)后,如工作盤(pán)溫度超過(guò)50℃,警示燈仍持續(xù)閃爍,保障操作安全。
大龍儀器LED數(shù)顯加熱型磁力攪拌器MS7-H550-S產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | MS7-H550-S |
工作盤(pán)尺寸(寬x長(zhǎng)) | 184x184mm(7英寸) |
盤(pán)面材質(zhì) | 玻璃陶瓷 |
電機(jī)類型 | 罩極電機(jī) |
電機(jī)輸出功率 | 1.5W |
電機(jī)輸入功率 | 15W |
功率 | 1030W |
熱輸出功率 | 1000W |
電源 | 100~120/200~240V50/60Hz |
攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 1 |
max攪拌量(H2O) | 10L |
攪拌子max尺寸 | 80mm |
轉(zhuǎn)速范圍 轉(zhuǎn)速控制精度 | 0~1500rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
溫度顯示 | LED |
加熱溫度范圍 | 室溫-550℃,步進(jìn)為5℃ |
溫度控制精度 | ±10℃ |
過(guò)溫保護(hù) | 580°C |
溫度顯示精度 | ±1°C |
外置溫度傳感器 | PT1000(精度為±0.2) |
余熱警告功能 | 50°C |
數(shù)據(jù)接口 | - |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP21 |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 360x215x112mm |
重量 | 4.5KG |
允許環(huán)境溫度濕度 | 5~40℃80% |
產(chǎn)品參數(shù)及附件:
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
8030122211 | MS7-H550-S | LED數(shù)顯加熱型7寸方盤(pán)磁力攪拌器,玻璃陶瓷盤(pán)面,國(guó)標(biāo)插頭,220V/50Hz/60Hz |
附件 | ||
18900016 | PT1000-A | 外置溫度探頭,數(shù)顯加熱磁力攪拌器,長(zhǎng)度230mm |
18900136 | PT1000-B | 玻璃套外置溫度探頭,數(shù)顯加熱磁力攪拌器,長(zhǎng)度230mm |
18900084 | PT1000-C | 外置溫度探頭,數(shù)顯加熱磁力攪拌器,長(zhǎng)度100mm |
18900017 | MSPS01 | PT1000溫度探頭支撐組件 |
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mmx6mm),1個(gè) |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mmx8mm),1個(gè) |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mmx8mm),1個(gè) |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mmx8mm),1個(gè) |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mmx6mm),1個(gè) |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mmx8mm),1個(gè) |
18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個(gè) |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap