服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 恒溫金屬浴/干式恒溫器 > HCM100-Pro恒溫振蕩金屬浴
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
大龍儀器恒溫振蕩金屬浴HCM100-Pro產(chǎn)品特點(diǎn):
出色的溫度控制系統(tǒng)。室溫下,能夠?qū)?5-100℃的溫度范圍進(jìn)行accurate控制;
20-45℃ max溫度accurate度為±0.5℃;
Z高轉(zhuǎn)速1500 rpm(不同模塊會(huì)有變動(dòng));
多種承載模塊選擇;
支持程序編輯和存儲(chǔ)。
磁體吸附技術(shù),無(wú)需工具,模塊即可自動(dòng)與機(jī)器吸附;
配置保溫功能模塊罩,防止熱量散失
提供accurate和高效的加熱,冷卻,震動(dòng)和混合,以及you秀的溫度準(zhǔn)確性,提供范圍廣泛的應(yīng)用程序,如基因合成、基因凈化,基因和蛋白質(zhì)變性、酶反應(yīng),細(xì)菌生長(zhǎng),等。
兼容很多管和盤子,節(jié)約空間的設(shè)計(jì)有一個(gè)8×10英寸的足跡。
所有參數(shù)都是可編程的速度、溫度和時(shí)間顯然是顯示在實(shí)時(shí)目標(biāo)值和實(shí)際值。
大龍儀器恒溫振蕩金屬浴HCM100-Pro產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | HCM100-Pro |
功能 | 加熱,制冷,混勻 |
溫度控制范圍[℃ ] | Z低:低于室溫15℃ Z高:100 ℃ |
溫度可設(shè)定范圍 [℃ ] | 0.1℃~100℃ |
溫度控制精度[20–45℃ ] | ± 0.5℃ |
溫度均一性[20–45℃ ] | ± 0.5℃ |
max加熱速率 [℃/分] | 5.5 |
max制冷速率 [℃/分] | 5℃(100℃至室溫)0.5℃(至低于室溫) |
調(diào)速范圍 [rpm] | 200–1500 |
混勻直徑 [mm] | 3 |
顯示屏規(guī)格 | LCD |
max編程數(shù)量 | 9 |
輸入電壓 | 100-240V, 50Hz/60Hz |
功率 | 200 W |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1min~99h59min |
尺寸[長(zhǎng)?寬?高 mm] | 200×235×120 |
工作環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
工作環(huán)境濕度 | 80% |
產(chǎn)品編號(hào)及附件:
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
5032103100 | HCM100-PRO | 加熱制冷震蕩恒溫金屬浴 200-240V/50Hz/60Hz |
加熱塊附件 | ||
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
18900238 | 適用 0.5mL離心管, 24孔 | |
18900237 | 適用于1.5mL離心管, 24孔 | |
18900239 | 適用于2mL離心管, 24孔 | |
18900240 | 適用于5mL離心管, 8孔 | |
18900241 | 適用于15mL離心管, 8孔 | |
18900242 | 適用于50mL 離心管, 4孔 | |
18900243 | 適用0.2mL PCR管 | |
18900244 | 適用96/384孔板 | |
適配 eppendorf 管的新模塊 | ||
18900353 | 加熱模塊, 適用于 5mL 離心管, 8 孔 | |
18900354 | 加熱模塊, 適用于 5mL 離心管, 8 孔, 錐形低, 只適用于新機(jī)器 | |
18900355 | 加熱模塊, 適用于 15mL 離心管, 8 孔 | |
18900356 | 加熱模塊, 適用于 50mL 離心管, 4 孔 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap