服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 噪音計/聲級計 > AWA6228便攜式聲級計
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
AWA6228+型多功能聲級計高低量程,每檔測量范圍大于112dB,是AWA6228的升級換代產(chǎn)品。測量范圍超大,功能更強(qiáng),功耗更低,并搭配彩屏液晶顯示器。
AWA6228+型多功能聲級計A、C、Z三種并行(同時)的頻率計權(quán)及F、S、I三種并行(同時)的時間計權(quán),可以同時測量多種評價指標(biāo)。分析功能多,統(tǒng)計、積分、1/1OCT、1/3OCT、FFT和數(shù)字記錄可以同步或異步啟動。模塊化設(shè)計,用戶可以根據(jù)需要選購。
該儀器可廣泛應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)、勞動衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測量、聲功率級測量、機(jī)器設(shè)備噪聲測量以及建筑聲學(xué)測量。
杭州愛華AWA6228便攜式聲級計產(chǎn)品特點(diǎn):
1.大于122dB(A)的超大級線性范圍,高低量程,每檔測量范圍大于112dB(A)。
2.2.6寸彩屏顯示器,分辨率240×320,陽光下可讀,顯示內(nèi)容豐富,亮度可自動調(diào)節(jié)。
3.數(shù)據(jù)存貯:標(biāo)配3MB,多存儲積分測量結(jié)果3328組。
4.大容量存貯:大支持32GBSD卡(選配)。
5.快速設(shè)置:選擇適用的標(biāo)準(zhǔn)或測量方法,自動設(shè)好相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的分析儀模式和參數(shù),并關(guān)閉不需要的分析功能,更方便使用和省電。
6.用戶配置不同靈敏度的傳聲器可得到不同的測量范圍。
7.具有電池和外接電源自動切換功能。
8.啟動方式:按鍵、超限、定時、等間隔。
9.自動開/關(guān)機(jī):可定時自動開關(guān)機(jī)。
10.內(nèi)部可嵌GPS定位系統(tǒng),測量噪聲的同時還可以獲得準(zhǔn)確的位置信息及運(yùn)動速度(選配)。
11.內(nèi)部可嵌藍(lán)牙模塊,可無線打印測量結(jié)果或通過手機(jī)操作儀器(選配)。
12.外接微型打印機(jī),可現(xiàn)場打印測量結(jié)果(選配)。
13.外接GSM無線數(shù)據(jù)傳輸模塊,測量結(jié)果可及時通過SMS發(fā)到的手機(jī)或計算機(jī)(選配)。
14.外接太陽能電池模塊,可在野外超長時間工作(選配)。
杭州愛華AWA6228便攜式聲級計產(chǎn)品參數(shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785-2010(IEC 61672) 1級 ,GB/T 3241-2010(IEC 61260)1級 |
其它符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC60651 Type 1,IEC60804 Type 1,IEC61252 ,GB/T 15952 ,ANSI S1.4A-195 Type1, ANSI S1.43 Type1 ,ANSI S1.11-2004 Class 1,ANSI S1.25-1991,DIN 45675(1997-07) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
測量上限 | 135 dBA(傳聲器組的靈敏度級:-31 dB) 可定制140 dB(A) |
自生噪聲 | ≤16 dB(A)、21dB(C)、26dB(Z)(傳聲器組靈敏度級為-31 dB) |
級線性范圍 | 大于112 dB(A) |
頻率計權(quán) | 并行(同時)A、C、Z 1/3 OCT下還有B、D、T(自定義)、U(自定義)計權(quán) |
時間計權(quán) | 并行(同時)F、S、I,以及Peak |
指示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內(nèi)容豐富背光延時為常開時,亮度自動調(diào)節(jié),其他可手動調(diào)節(jié) |
主要測量指標(biāo) | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選的整數(shù) |
峰值C聲級測量范圍 | 75dB~138dB |
積分測量時間 | 手動,1s到99小時任意設(shè)置或分檔設(shè)置 |
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 |
24小時自動監(jiān)測 | 每小時測量1次,每次測量時間可在1 min~1hour之間選擇,可連續(xù)測量多組24小時 |
濾波器實(shí)時并行分析 | 1/1倍頻程:16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz |
1/3倍頻程:12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz | |
FFT分析功能 | 2048線,采樣頻率:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可選 |
FFT分析窗函數(shù) | 矩形窗、布氏窗、漢寧窗、平頂窗 |
儲存 | 標(biāo)配3 MB,可存貯Z多2663組統(tǒng)計、3328組積分、3328組OCT、1664組1/3OCT或121組FFT的分析結(jié)果,或單次Z多可記錄個人聲暴露數(shù)據(jù)34小時,總共Z多可記錄320小時 |
輸出接口 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω耳機(jī) 3) RS232接口:與計算機(jī)通信,通過相關(guān)微型打印機(jī)可打印出測量結(jié)果及相關(guān)圖表 4) USB接口:與計算機(jī)通信,固件升級,符合USB1.1標(biāo)準(zhǔn),兼容USB2.0標(biāo)準(zhǔn) |
內(nèi)部日歷時鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時、校時 |
電源 | 4節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用30小時(1)以上,可同時使用5 V外接電源,實(shí)現(xiàn)超長時間的連續(xù)測量 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質(zhì)量(kg) | 0.37 |
工作環(huán)境 | 工作溫度范圍:-15 ℃~55 ℃;相對濕度:20 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa |
SD卡存貯模塊(選配) | Z大支持32 GB |
錄音功能(選配) | 錄音精度:48kHz/32bit和8kHz/8bit可選 觸發(fā)方式:與積分測量同步或超限啟動后錄制時間。 一次連續(xù)Z長錄音時間:48kHz/32bit時為1小時,8kHz/8bit時為16小時。 |
GPS定位(選配) | 內(nèi)部可嵌入GPS定位系統(tǒng),測量噪聲的同時獲得測點(diǎn)位置及運(yùn)動速度信息 |
藍(lán)牙無線傳輸(選配) | 內(nèi)部可嵌入藍(lán)牙模塊,將測量結(jié)果發(fā)送到的手機(jī)或計算機(jī) |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap