服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 恒溫恒濕箱 > KMF720恒溫恒濕箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國(guó)賓德KMF720恒溫恒濕箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點(diǎn)
利用APT.line™預(yù)熱腔實(shí)現(xiàn)均勻的氣候條件
自動(dòng)水管理系統(tǒng)和廢水管理系統(tǒng)
反應(yīng)迅速的蒸汽加濕
濕度范圍大,高達(dá)98%相對(duì)濕度
適用于嚴(yán)苛的壓力測(cè)試,例如在85°C和85%相對(duì)濕度
重要特性:
溫度范圍:-10°C至100°C
更大的濕度范圍:10%相對(duì)濕度至98%相對(duì)濕度
APT.line™預(yù)熱腔技術(shù)
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進(jìn)行濕度調(diào)節(jié)
內(nèi)腔*由不銹鋼制成
BINDERMultiManagementSoftwareAPT-COM™Basic(基礎(chǔ))版本
采用間隔編程和實(shí)時(shí)編程的直觀觸摸屏控制器
通過(guò)USB可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開(kāi)放格式的測(cè)量值
設(shè)備自檢用于全面的狀態(tài)分析
密閉型內(nèi)門(mén)采用帶特殊TIMELESS涂層的安全玻璃(ESG)
通過(guò)特殊的TIMELESS涂層防止對(duì)玻璃的腐蝕。
由不銹鋼制成的1個(gè)插架
帶硅膠塞的接入孔30mm,左
獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置3.1級(jí)(DIN12880),采用光學(xué)和聲音溫度報(bào)警
計(jì)算機(jī)接口:以太網(wǎng)
門(mén)加熱
德國(guó)賓德KMF720恒溫恒濕箱產(chǎn)品參數(shù):
名稱(chēng) | KMF720-230V¹ | KMF720-240V¹ |
---|---|---|
選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9020-0345 | 9020-0346 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
平均冷卻速度依據(jù)IEC60068-3-5[K/min] | 0.4 | 0.4 |
平均加熱速度依據(jù)IEC60068-3-5[K/min] | 0.7 | 0.7 |
max熱補(bǔ)償在25°C[W] | 450 | 450 |
溫度范圍 | -10…100 | -10…100 |
氣候性能數(shù)據(jù) | ||
冷凝水凝結(jié)溫度范圍[°C] | 5…90 | 5…90 |
溫度偏差取決于設(shè)定值[±K] | 0.1…1 | 0.1…1 |
溫度波動(dòng)度取決于設(shè)定值[±K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
溫度范圍[°C] | 10…90 | 10…90 |
濕度波動(dòng)度取決于設(shè)定值 | ≤2 ± 相對(duì)濕度 | ≤2 ± 相對(duì)濕度 |
濕度范圍[%相對(duì)濕度] | 10…98 | 10…98 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 3.1 | 3.1 |
額定電壓[V] | 200…230 | 200…240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 1250 | 1250 |
凈深度[mm] | 890 | 890 |
凈高度[mm] | 1925 | 1925 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度[mm] | 973 | 973 |
深度[mm] | 576 | 576 |
高度[mm] | 1250 | 1250 |
測(cè)量 | ||
內(nèi)部容積[L] | 700 | 700 |
壁距側(cè)面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max總負(fù)載[kg] | 150 | 150 |
每個(gè)隔板的max負(fù)載[kg] | 45 | 45 |
設(shè)備凈重(空載)[kg] | 306 | 306 |
門(mén)的數(shù)量 | ||
內(nèi)門(mén) | 2 | 2 |
外門(mén) | 2 | 2 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
聲壓等級(jí)[dB(A)] | 56 | 56 |
能耗在85°C和85%相對(duì)濕度[Wh/h] | 900 | 900 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時(shí)/max) | 1/15 | 1/15 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap