服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 電子天平 > PX125DZH電子天平
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
內(nèi)校型號(hào) | PX125DZH | PX85ZH | PX225DZH | PX84ZH | PX124ZH | PX224ZH | PX223ZH | PX423ZH | PX523ZH |
外校型號(hào) | - | - | - | PX84ZH/E | PX124ZH/E | PX224ZH/E | PX223ZH/E | PX423ZH/E | PX523ZH/E |
max稱量值 | 52/120 g | 82 g | 82/220 g | 82 g | 120 g | 220 g | 220 g | 420 g | 520 g |
可讀性 | 0.01/ 0.1 mg | 0.01 mg | 0.01/ 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)方差) | 0.02/ 0.1 mg | 0.02 mg | 0.02/ 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g |
線性誤差 | ±0.0001 g | ±0.0002 g | ±0.002 g | ||||||
穩(wěn)定時(shí)間 | 10 s | 4 s | 2 s | ||||||
溫漂(PPM/K) | ±0.8 | ±3 | ±3 | ||||||
典型最小稱量值 (USP K=2, U=0.10%) | 20mg | 200mg | 2g | ||||||
最小稱量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 9mg | 82mg | 0.82g | ||||||
單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛頓,香港兩,新加坡兩,中國臺(tái)灣兩,Momme,Tical,Mesghal,Tola,1個(gè)自定義單位 | ||||||||
稱量模式 | 基礎(chǔ)稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動(dòng)物稱量、密度測(cè)定 | ||||||||
秤盤尺寸 | Ø 80 mm | Ø 90 mm | Ø 120 mm | ||||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||||||
電源要求 | 適配器輸入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz,12-18VA 適配器輸出: 12 VDC 0.5A | ||||||||
整機(jī)尺寸(W × D × H) | 209 × 321 × 309 mm | 209 × 321 × 339 mm | 209 × 321 × 339 mm | ||||||
通訊接口 | RS232, USB | ||||||||
操作溫度范圍 | 18 °C - 23 °C | 10 °C - 30 °C | 10 °C - 30 °C | ||||||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度最大可達(dá)80%,30 - 40℃,濕度線性下降到50% | ||||||||
凈重 | 5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | ||||||
運(yùn)輸重量 | 7 kg | ||||||||
運(yùn)輸尺寸(W × D × H) | 507 × 387 × 531 mm |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap