服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 搖床 > DY-200B恒溫培養(yǎng)搖床
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
天津泰斯特恒溫培養(yǎng)搖床DY-200B產(chǎn)品信息:
多種振幅的立式、臥式恒溫振蕩培養(yǎng)設(shè)備
■產(chǎn)品特點:
●集振蕩器培養(yǎng)箱功能于一身的精密培養(yǎng)設(shè)備。
●*五軸偏心驅(qū)動承重均勻、大振幅、*,充分滿足不同實驗需要。
●定時正反轉(zhuǎn)雙向回旋+延時啟動停止,保證樣品安全穩(wěn)定培養(yǎng)。
●微風循環(huán)系統(tǒng),不干擾細胞培養(yǎng)。
●門控系統(tǒng):開門加熱停止預防過沖,搖擺停止保證操作安全;關(guān)門緩沖恢復運行。
●無刷電機,、免維護,長壽命、扭矩輸出穩(wěn)定
●壓縮機,滿足全溫段培養(yǎng)。
●一體式LCD液晶控制器+高精度傳感器,精控溫度、轉(zhuǎn)數(shù)。
●過升報警預防實驗溫度超出。
●一鍵式照明系統(tǒng),便于隨時觀察實驗狀況。
●隱藏式UV殺菌燈對循環(huán)空氣進行消毒,保證實驗環(huán)境清潔。
●PID控制便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止,停電記憶、快速停止啟動。
●輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
●RS485數(shù)據(jù)接口,用于遠程控制與數(shù)據(jù)傳輸。
●號:201420859380.X
■安全性:
●過升報警、菜單鎖定、門控系統(tǒng)、斷電保護、堵轉(zhuǎn)保護。
天津泰斯特恒溫培養(yǎng)搖床DY-200B技術(shù)參數(shù):
區(qū)分方式 | 立式單門 | 立式雙門 | 臥式 | |||||||||||||||||
型號 | DY-200B | DY-200C | DY-200D | SY-550B | SY-550C | SY-550D | WY-250B | WY-250C | WY-250D | |||||||||||
方式 | 全溫五軸偏心回旋振蕩 | |||||||||||||||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | 4~65℃ | ||||||||||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||
溫度分布精度 | ±1℃ | |||||||||||||||||||
回旋振蕩幅度 | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | |||||||||||
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~300 | 30~250 | 30~200 | |||||||||||
回旋頻率精度 | ±1rpm | |||||||||||||||||||
構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | 鏡面不銹鋼 | ||||||||||||||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||||||||||||||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||||||||||||||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||||||||||||||
驅(qū)動方式 | 五軸水平 | |||||||||||||||||||
隔板 | 鏡面不銹鋼 | |||||||||||||||||||
風循環(huán)方式 | 頂吸回流 | 水平回流 | ||||||||||||||||||
額定功率 | 1.12kw | 1.55kw | 1.35kw | |||||||||||||||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 液晶PID智能控制 | ||||||||||||||||||
回旋控制方式 | ||||||||||||||||||||
設(shè)定方式 | 輕觸9按鍵設(shè)定 | |||||||||||||||||||
溫度表示方式 | 液晶顯示 | |||||||||||||||||||
速度表示方式 | ||||||||||||||||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||||||||||||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止、快速停止啟動、一鍵照明、雙向自動切換 | |||||||||||||||||||
溫度傳感器 | Pt100 | |||||||||||||||||||
速度傳感器 | 霍爾 | |||||||||||||||||||
門控系統(tǒng) | 有 | |||||||||||||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電記憶 | |||||||||||||||||||
安全裝置 | 過升報警、菜單鎖定、門控系統(tǒng)、過載保護、斷電保護、堵轉(zhuǎn)保護 | |||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 600*480*700 | 870*690*900 | 900*620*450 | ||||||||||||||||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 720*730*1530 | 1200*800*1600 | 1200*750*1010 | |||||||||||||||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 910*920*1770 | 1385*1010*1840 | 1385*965*1280 | |||||||||||||||||
托盤尺寸(mm) | 505*380 | 775*555 | 785*505 | |||||||||||||||||
托盤最大單一規(guī)格容量 | 100ml | 250m | 500ml | 1000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | ||||||
48支 | 38支 | 24支 | 12支 | 108支 | 70支 | 48支 | 30支 | 24支 | 54支 | 35支 | 24支 | 15支 | 8支 | |||||||
標配燒瓶夾數(shù)量(ml/支) | 250*24 | 500*40 | 500*15 | |||||||||||||||||
內(nèi)容積 | 200L | 540L | 250L | |||||||||||||||||
托盤承重 | 50kg/層 | |||||||||||||||||||
托盤層數(shù) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
托盤間距 | 340mm | 430mm | × | |||||||||||||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.1A | AC220V/7.0A | AC220V/6.1A | |||||||||||||||||
凈重/毛重kg | 220/260 | 335/385 | 310/350 | |||||||||||||||||
選購品 | 隔板 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap