服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 紅外熱像儀 > M300紅外測溫熱像儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
手持 | 項目 | M300 |
---|---|---|
紅外模組 | 探測器分辨率 | 384×288 |
像元尺寸 | 12μm | |
熱靈敏度(NETD) | <50mk | |
鏡頭焦距 | 6.2mm | |
FOV | 43.7°×31.9° | |
IFOV | 1.98mrad | |
調(diào)焦模式 | 手動調(diào)焦 | |
幀頻 | 25Hz | |
測溫功能 | 測溫功能 | 中心點/最高點/Lowest點/點測溫/線測溫/區(qū)域測溫 |
測溫范圍 | -20℃~+550℃ | |
測溫精度 | ±2℃或讀數(shù)±2% | |
測溫單位 | ℃/℉/開爾文 | |
測溫分辨率 | 0.1℃ | |
發(fā)射率設置 | 0.01~1.00 | |
系統(tǒng)功能 | 可見光分辨率 | 500w像素 |
照明 | 激光指示器 | |
圖像模式 | IMiX、熱成像、熱融合、可見光、畫中畫 | |
偽彩 | 7種 | |
溫度報警 | 整幀高溫/低溫 | |
圖像記錄 | 拍照/錄像 | |
分析軟件 | PC/APP | |
顯示屏尺寸 | 3.5寸LCD | |
儲存卡 | 標配32G | |
電池類型 | 可充電鋰電池,可拆卸 | |
電源接口 | type-C | |
充電時長 | 4h | |
工作時長 | 3h | |
電源管理 | 自動關(guān)機:5min/10min/20min/不自動關(guān)機 | |
三腳架支座 | 有 | |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
存儲溫度 | -20℃~+60℃ | |
工作濕度 | 10%~95% | |
其他 | 防護等級/跌落 | IP54 |
尺寸 | 256.4×105.1×105.3mm | |
重量 | 約670g | |
配件 | 5V2A電源適配器、USB線、SD卡、說明文檔、電池 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap