服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 電子秤 > XY3KA1WPXY-WP系列防水電子秤
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
XY-WP系列防水電子秤功能:★外觀設(shè)計(jì)、實(shí)用新型★全防水設(shè)計(jì)★IP68/CE/RoHS/LFGB認(rèn)證★抗震★全身水洗、易清潔★極速稱重、極速穩(wěn)定★不銹鋼方盤/不銹鋼承重支架
★主板防水、封膠★顯示屏防水盒、按鍵套★傳感器防水套★L(fēng)ED數(shù)碼顯示/前后雙顯示★全量程去皮/計(jì)數(shù)★上下限檢重★單位轉(zhuǎn)換(g/kg/lb)...★交直流兩用
★電池超長使用時(shí)間★省電模式可選★過載報(bào)警、
XY-WP系列防水電子秤的技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品參數(shù):
型 號 | XY3KB1WP | XY3KB5WP | XY3KA1WP | XY6KA1WP | XY6KA2WP | XY7.5KA1WP | XY7.5KA2WP | XY15KA5WP | XY30KA5WP |
規(guī) 格 | 3kg/0.1g | 3kg/0.5g | 3kg/1g | 6kg/1g | 6kg/2g | 7.5kg/1g | 7.5kg/2g | 15kg/5g | 30kg/5g |
量 程 | 3kg | 6kg | 7.5kg | 15kg | 30kg | ||||
可讀性 | 0.1g | 0.5g | 1g | 1g | 2g | 1g | 2g | 5g | 5g |
最小稱重 | 4d | ||||||||
重復(fù)誤差 | ±2d | ||||||||
線性誤差 | ±3d | ||||||||
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤0.5S | ||||||||
稱重模式 | g、kg、lb | ||||||||
環(huán)境溫度 | -20℃~+40℃ | ||||||||
秤盤尺寸 | 190x235mm不銹鋼盤 | ||||||||
顯示方式 | 6位數(shù)碼管顯示、前后雙屏 | ||||||||
電 源 | 免維護(hù)可充電鉛酸電池、6V/5AH、單次慢電續(xù)航40-60小時(shí)、電池尺寸:170x70x35mm | ||||||||
去皮范圍 | 全量程去皮 | ||||||||
外形尺寸 | 287x127x271mm | ||||||||
包裝尺寸 | 345x325x195mm/685x365x425mm | ||||||||
毛 重 | 5kg/20kg(4臺一箱) | ||||||||
校準(zhǔn)砝碼(選配) | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 15kg |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap