服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備 > 色度儀/分光測(cè)色儀/色差儀 > DS-700D便攜式分光測(cè)色儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
便攜式分光測(cè)色儀的技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 分光測(cè)色儀DS-700D |
照明/ 受光系統(tǒng) | d/8,SCI+SCE |
傳感器 | 雙列高精度CMOS陣列傳感器 |
分光方式 | 光柵 |
積分球直徑 | φ40mm |
測(cè)試波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
測(cè)試波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0-200%,分辨率:0.01% |
照明光源 | 全波段均衡LED光源+UV |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5秒 |
測(cè)量/ 照明口徑 | 3個(gè)口徑(MAV:Φ8mm/Φ11mm;SAV:Φ4mm/Φ6mm;MINI:1*3mm) |
重復(fù)性※ | ΔE*ab≤0.025 |
器間差※※ | ΔE*ab≤0.25 |
語言模式 | 簡(jiǎn)體中文,英語 |
顯示精度 | 0.01 |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°,10° |
觀察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50, ID65,LED-B1,LED-B2LED-B3,LED-B4,LED-B5, LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
色空間/ 色度指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ, Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度 (ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter, TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00, ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度, Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M), 同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力) |
內(nèi)存 | APP海量存儲(chǔ) |
端口 | USB,藍(lán)牙 |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次, 3.7V/3000mAh |
攝像頭 取景定位 | 有 |
校準(zhǔn) | 智能自動(dòng)校準(zhǔn) |
軟件支持 | Andriod,IOS,微信小程序,Windows |
準(zhǔn)確性保證 | 保證一級(jí)計(jì)量合格 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.十五,GB/T 3978,GB 2893, GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
屏幕 | IPS全彩屏幕3.5英寸 |
光源壽命 | 10年100萬次 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣100條,試樣10000條 |
便攜式分光測(cè)色儀具有優(yōu)秀的臺(tái)間差和重復(fù)性,測(cè)量數(shù)據(jù)精準(zhǔn)可靠。采用360-700nm的全波段LED光源,配備了3種測(cè)量口徑,滿足多種樣品的測(cè)量。不僅支持連接電腦處理數(shù)據(jù),還支持android、ios和微信小程序,隨時(shí)隨地?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)。
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap