服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學儀器及設備 > 霧影儀 > CS-720高精密清晰度霧影儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
高精密清晰度霧影儀升級亮點:亮點1:[技術(shù)參數(shù)升級]-增加清晰度(C%)測量參數(shù)亮點2:[屏幕升級]-由5英寸液晶屏升級成7英寸電容觸摸屏,觸屏操作更方便亮點3:[系統(tǒng)升級]-升級成安卓操作系統(tǒng),測試體驗更流暢
適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的清晰度、顏色、霧度、光譜透過率、全透過率一站式測量解決方案。
高精密清晰度霧影儀的參數(shù):
型號 | 清晰度霧影儀CS-720 | |
光源 | 霧度/透過率:CIE-A,CIE-C,CIE-D65 色度指標:A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 | |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,CIE No.十五,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 標準 | |
測量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過率(T),光譜透過率,清晰度(C%) CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,Hunter Lab,MunsellMI,CMYK, 白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), 黃度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm, APHA,Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) | |
測量范圍 | 0-100%(霧度、透過率、清晰度) | |
光譜響應 | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | |
波長范圍 | 400-700nm | |
波長間隔 | 10nm | |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d | |
照明與樣品孔徑尺寸 | 18mm/25.4mm | |
量程 | 0-100% | |
分辨率 | 0.01單位 | |
重復性 | 霧度<10%,重復性≤0.05%;霧度≥10%,重復性≤0.1%;透光率≤0.1% | |
樣品大小 | 厚度≤145mm | |
顯示 | 7英寸電容觸摸屏 | |
存儲數(shù)據(jù) | 20000個數(shù)值 | |
接口 | USB接口 | |
電源 | 220V(自帶電源線) | |
工作溫度 | 0~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | |
儲藏溫度 | -25℃~55℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | |
體積(長X寬X高) | 598mmX247mmX366mm | |
標配 | PC管理軟件(HAZE QC ) | |
選配 | 測量夾具、霧度標準片、清晰度標準片、5mm/7mm/10mm口徑板、40*10比色皿 |
相關產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap