服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 水循環(huán)裝置 > CHW710C冷卻水循環(huán)裝置
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓冷卻水循環(huán)裝置CHW710產(chǎn)品特點(diǎn):
高流量、高揚(yáng)程型冷卻水循環(huán)裝zhi。
裝備2個(gè)大流量22L /min,大揚(yáng)程10m的循環(huán)泵。
采用監(jiān)視器隨時(shí)監(jiān)控裝置的運(yùn)行狀態(tài)。
標(biāo)準(zhǔn)裝配自動(dòng)停止運(yùn)行、偏差補(bǔ)正功能、溫度輸出端子等功能。
過(guò)電流漏電斷路器、鍵鎖定功能等對(duì)裝置進(jìn)行保護(hù)。
雅馬拓冷卻水循環(huán)裝置CHW710產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | CHW710C | CHS710C | ||
用途 | 自來(lái)水循環(huán)用 | 純水循環(huán)用 | ||
方式 | 循環(huán)泵外部密閉系循環(huán) | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 1-20℃~室溫 | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1.5~2.5℃ | |||
冷卻能力 | 約1,050W(900Kcal/h)at水溫20℃、室溫20℃ | |||
構(gòu)成 | 溫度控制 | 冷凍機(jī)ON-OFF控制 | ||
溫度傳感器 | T型熱電偶 | |||
溫度設(shè)定、表示 | 數(shù)字設(shè)定、數(shù)字表示 | |||
冷凍機(jī)、冷媒 | 風(fēng)冷675W、R407C | |||
循環(huán)泵 | 磁力泵 65W×2 | |||
裝置循環(huán)能力 (50/60Hz) | 大流量 | 20.1/21.7L/min | ||
泵能力 | 22.0/25.0L/min | |||
大揚(yáng)程 | 19.0/25.0m | |||
泵能力 | 20.0/27.0m | |||
外部循環(huán)接口 | Rc3/8 | |||
使用周圍溫度范圍 | 5~35℃ | |||
安全裝置 | 自診斷功能、過(guò)電流漏電斷路器、冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù)回路、冷凍機(jī)壓 力檢測(cè)、冷凍機(jī)保護(hù)用延時(shí)功能、浮球開(kāi)關(guān)、循環(huán)泵保護(hù)用旁路 | |||
其它功能 | 排水閥、防塵過(guò)濾器、冷凍機(jī)壓力指示器、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開(kāi) 始運(yùn)行、鍵鎖定功能、偏差修正功能、停電補(bǔ)償功能、溫度輸出端 子(4~20mA) | |||
規(guī)格 | 水槽尺寸 | 內(nèi)徑300×高235mm | ||
水槽容量 | 約16L(液量14L) | |||
冷卻管 | 鍍鎳銅 | SUS304 | ||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 380×460×1050 | |||
電源(50/60Hz) | AC220V 6A | |||
重量 | 約55kg | |||
附屬品 | 排水軟管、溢流軟管 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap